Total Income
Rp 9.220.000
Visualisasi keuangan dengan fokus yang lebih tajam: semua KPI, grafik, dan tabel akan mengikuti filter periode, akun, dan kategori yang Anda pilih.
Ringkasan KPI utama untuk periode terfilter, disusun agar cepat dibaca dan dibandingkan.
| Waktu | Tipe | Jumlah | Akun | Kategori | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026 11:14 | EXPENSE | Rp 37.200 | abil | shopee | pouch |
| 26 May 2026 10:31 | INCOME | Rp 15.000 | Tabungan Warung | Lainnya | - |
| 25 May 2026 21:25 | INCOME | Rp 20.000 | Tabungan Warung | Lainnya | - |
| 25 May 2026 15:10 | EXPENSE | Rp 24.500 | abil | shopee | lanyard |
| 25 May 2026 05:29 | INCOME | Rp 4.500.000 | tabungan abil | valas | bca |
| 25 May 2026 05:29 | INCOME | Rp 1.500.000 | tabungan abil | stockbit | - |
| 25 May 2026 05:29 | INCOME | Rp 1.000.000 | tabungan abil | binance | usdt |
| 25 May 2026 05:28 | EXPENSE | Rp 300.000 | abil | keluarga | kasih umi |
| 25 May 2026 05:28 | INCOME | Rp 2.000.000 | abil | Lainnya | gaji dosen |
| 24 May 2026 05:27 | INCOME | Rp 20.000 | Tabungan Warung | Lainnya | - |
Membaca momentum harian dan melihat hari mana yang mendorong atau menggerus cashflow.
Mendeteksi kategori pengeluaran yang paling dominan pada periode terpilih.
Melihat konsistensi performa keuangan antar bulan dan trend pertumbuhan net cashflow.
Lihat distribusi pengeluaran harian dalam sebulan: tanggal mana paling besar dan paling kecil pengeluarannya.