Total Income
Rp 9.220.000
Visualisasi keuangan dengan fokus yang lebih tajam: semua KPI, grafik, dan tabel akan mengikuti filter periode, akun, dan kategori yang Anda pilih.
Ringkasan KPI utama untuk periode terfilter, disusun agar cepat dibaca dan dibandingkan.
| Waktu | Tipe | Jumlah | Akun | Kategori | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 22:21 | EXPENSE | Rp 10.000 | abil | pacaran | teh tarik, es batu |
| 29 May 2026 21:50 | INCOME | Rp 20.000 | Tabungan Warung | Lainnya | - |
| 29 May 2026 21:50 | EXPENSE | Rp 13.000 | abil | pacaran | alpukat |
| 29 May 2026 16:03 | EXPENSE | Rp 36.000 | abil | kesehatan | vitamin |
| 29 May 2026 16:03 | EXPENSE | Rp 14.000 | abil | keluarga | caviplex |
| 29 May 2026 11:13 | EXPENSE | Rp 70.000 | abil | pacaran | point coffee |
| 28 May 2026 23:22 | INCOME | Rp 20.000 | Tabungan Warung | Lainnya | - |
| 28 May 2026 16:29 | EXPENSE | Rp 175.000 | abil | keluarga | pasang lcd hp |
| 27 May 2026 18:41 | EXPENSE | Rp 16.000 | abil | keluarga | sabun mandi |
| 27 May 2026 18:38 | EXPENSE | Rp 142.000 | abil | keluarga | skincare ifa |
Membaca momentum harian dan melihat hari mana yang mendorong atau menggerus cashflow.
Mendeteksi kategori pengeluaran yang paling dominan pada periode terpilih.
Melihat konsistensi performa keuangan antar bulan dan trend pertumbuhan net cashflow.
Lihat distribusi pengeluaran harian dalam sebulan: tanggal mana paling besar dan paling kecil pengeluarannya.